Achats & Approvisionnements
9 commandes actives — volume mensuel 5 600 000 FCFA
Commandes en attente
24
+12.5%depuis hier
Total dépensé (mois)
5 600 000 FCFA
-3.1%vs sept.
Délai moyen
4.2 jours
Fournisseurs actifs
7
| N° PO | Fournisseur | Date commande | Livraison prévue | Total | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2024-0892 | CW Coca-Cola West Africa | 22 oct. 2024 | 26 oct. 2024 | 540 000 FCFA | reçu | |
| PO-2024-0891 | SD SOCOCIM Distribution | 21 oct. 2024 | 25 oct. 2024 | 1 820 000 FCFA | partiellement reçu | |
| PO-2024-0890 | UA Unilever Afrique | 20 oct. 2024 | 24 oct. 2024 | 432 000 FCFA | reçu | |
| PO-2024-0889 | PW Pharma West | 19 oct. 2024 | 23 oct. 2024 | 285 000 FCFA | envoyé | |
| PO-2024-0888 | PS Patisen SA | 18 oct. 2024 | 22 oct. 2024 | 196 000 FCFA | reçu | |
| PO-2024-0887 | TH Tech Hub Bamako | 17 oct. 2024 | 25 oct. 2024 | 950 000 FCFA | envoyé | |
| PO-2024-0886 | MS Marché Sandaga Grossiste | 16 oct. 2024 | 20 oct. 2024 | 124 000 FCFA | reçu | |
| PO-2024-0885 | TN Textile Niger | 15 oct. 2024 | 22 oct. 2024 | 87 500 FCFA | brouillon | |
| PO-2024-0884 | CW Coca-Cola West Africa | 14 oct. 2024 | 18 oct. 2024 | 36 000 FCFA | annulé |
Analyse des dépenses
6 derniers moisFiabilité fournisseurs
SOCOCIM Distribution96%
Coca-Cola West Africa98%
Marché Sandaga Grossiste84%
Unilever Afrique94%
Patisen SA90%